- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 226 a 240 de 469
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0729 | Apartamento | Marbella | 2 | 173 | 17 | 920.000€ | |
| DDH637 | Apartamento | Manilva Punta Chullera | 2 | 142 | 7 | 925.000€ | |
| LUX0035 | Villa de Lujo | Manilva El Castillo | 230 | 8 | 940.000€ | ||
| CHA0007 | Casa / Chalet | Estepona | 4 | 265 | 19 | 946.000€ | |
| LUX0004 | Villa de Lujo | Manilva San Luis de Sabinillas | 6 | 350 | 32 | 950.000€ | |
| Be1215 | Apartamento | Fuengirola Fuengirola | 3 | 140 | 40 | 955.500€ | |
| LUX0034 | Villa de Lujo | Estepona Valle Romano Golf | 3 | 195 | 11 | 960.000€ | |
| EDIF1919 | Edificio | Málaga | 8 | 270 | 45 | 965.000€ | |
| PIS1859 | Piso | Málaga | 8 | 270 | 26 | 965.000€ | |
| DDH622 | Villa de Lujo | Manilva Los Hidalgos | 4 | 250 | 5 | 970.000€ | |
| ATC0011 | Ático | Manilva El Castillo | 4 | 220 | 22 | 975.000€ | |
| Mar2314 | Casa / Chalet | Marbella La Mairena | 3 | 340 | 35 | 980.000€ | |
| CHA0001 | Casa / Chalet | La Cala De Mijas La Cala Golf | 4 | 408 | 23 | 985.000€ | |
| Mar2447 | Ático | Marbella | 5 | 200 | 63 | 990.000€ | |
| Mar1374 | Apartamento | Marbella | 2 | 94 | 23 | 995.000€ |
Mostrando 226 a 240 de 469