- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 15 av 469
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar017 | Lyxvilla | Marbella | 3 | 325 | 49 | 1360000€ | |
| Mar102 | Tomt | Marbella | 1096 | 6 | 1000000€ | ||
| SOL0069 | Byggklar tomt | Marbella | 7 | 650000€ | |||
| PIS0909 | Lägenhet | Málaga | 4 | 290 | 15 | 1538000€ | |
| HOT0217 | Hotell | Marbella | 17 | 558 | 15 | 3200000€ | |
| Mar1074 | Lyxvilla | Marbella | 4 | 400 | 36 | 1995000€ | |
| EDF0249 | Byggnad | Marbella | 5 | 450 | 15 | 2100000€ | |
| RUS1075 | Villa | Málaga | 5 | 230 | 25 | 2000000€ | |
| Mar1221 | Lyxvilla | Marbella | 4 | 434 | 26 | 2450000€ | |
| MH1665 | Tomt | Marbella | 3 | 2200000€ | |||
| EDF0289 | Byggnad | Marbella | 2 | 161 | 15 | 1200000€ | |
| Mar1282 | Lägenhet | Marbella | 3 | 150 | 39 | 890000€ | |
| Mar1308 | Lyxvilla | Marbella | 4 | 434 | 42 | 3950000€ | |
| Mar1338 | Lägenhet | Marbella | 3 | 290 | 38 | 3750000€ | |
| Mar1374 | Lägenhet | Marbella | 2 | 94 | 23 | 995000€ |
Visar 1 till 15 av 469