- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 15 av 469
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0249 | Byggnad | Marbella | 5 | 450 | 15 | 2100000€ | |
| EDF0289 | Byggnad | Marbella | 2 | 161 | 15 | 1200000€ | |
| EDIF1919 | Byggnad | Málaga | 8 | 270 | 45 | 965000€ | |
| EDF1991 | Byggnad | Málaga | 50 | 1500 | 4 | 3900000€ | |
| OFI0005 | Kontor | Fuengirola Puerto Deportivo | 8 | 349 | 30 | 750000€ | |
| CMH437 | Kontor | Marbella Nueva Andalucía | 3 | 80 | 30 | 430000€ | |
| MA122LS | Kontor | Marbella | 98 | 7 | 185000€ | ||
| SOL0069 | Byggklar tomt | Marbella | 7 | 650000€ | |||
| SOL0001 | Byggklar tomt | Mijas | 2 | 1700000€ | |||
| HOT0217 | Hotell | Marbella | 17 | 558 | 15 | 3200000€ | |
| HOT1000 | Hotell | Málaga | 10 | 855 | 3 | 3800000€ | |
| HOT1100 | Hotell | Manilva | 75 | 20000 | 5 | 19000000€ | |
| IBH 041A | Lägenhet | Benalmádena Puerto Marina | 2 | 155 | 23 | 620000€ | |
| IBH 595 | Lägenhet | Benalmádena Puerto Marina | 3 | 160 | 9 | 600000€ | |
| IBH 077 | Lägenhet | Torremolinos El PInillo | 4 | 236 | 20 | 300000€ |
Visar 1 till 15 av 469