- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 15 av 469
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT1100 | Hotell | Manilva | 75 | 20000 | 5 | 19000000€ | |
| CMH183 | Lägenhet | Marbella Elviria - Cabopino | 2 | 83 | 27 | 459000€ | |
| CMH265 | Lyxvilla | Benahavís La Quinta | 7 | 1014 | 37 | 7500000€ | |
| RUS1075 | Villa | Málaga | 5 | 230 | 25 | 2000000€ | |
| RUS0004 | Lantegendom | Estepona Altos de Estepona | 2 | 254 | 3 | 600000€ | |
| PIS0755 | Lägenhet | Torremolinos Los Álamos | 3 | 130 | 28 | 699000€ | |
| LUX0144 | Lyxvilla | Marbella Lomas de Marbella Club | 16 | 2100 | 34 | 35000000€ | |
| Mar1763 | Lyxvilla | Benahavís La Zagaleta | 12 | 2300 | 39 | 9995000€ | |
| LUX0079 | Lyxvilla | Marbella Sierra Blanca | 8 | 1504 | 17 | 5900000€ | |
| LUX0002 | Lyxvilla | Benalmádena | 6 | 350 | 55 | 2990000€ | |
| CMH465 | Tomt | Marbella Las Chapas - El Rosario | 19 | 2150000€ | |||
| RUS0001 | Lantegendom | Málaga | 99 | 5 | 278000€ | ||
| Mar074 | Lyxvilla | Benahavís La Zagaleta | 5 | 930 | 25 | 7950000€ | |
| MH1665 | Tomt | Marbella | 3 | 2200000€ | |||
| CMH095 | Tomt | Marbella | 19 | 2200000€ |
Visar 1 till 15 av 469