- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 15 av 469
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma227 | Radhus | Málaga | 5 | 350 | 114 | 1100000€ | |
| Mar2448 | Lägenhet | Ojén | 2 | 94 | 94 | 770000€ | |
| ADO0001 | Radhus | Málaga | 5 | 1100 | 75 | 860000€ | |
| LUX0155 | Lyxvilla | Marbella Lomas de Marbella Club | 6 | 647 | 67 | 6400000€ | |
| AP0099 | Lägenhet | Estepona Paraiso - Barronal | 1 | 76 | 66 | 349500€ | |
| ATC0009 | Takvåning | Mijas | 3 | 162 | 64 | 449950€ | |
| LUX0227 | Lyxvilla | Marbella Hacienda Las Chapas | 4 | 783 | 63 | 3600000€ | |
| Mar2447 | Takvåning | Marbella | 5 | 200 | 63 | 990000€ | |
| Mar2449 | Lyxvilla | Marbella Marbella Centro | 10 | 767 | 61 | 1800000€ | |
| ADOVTA0083 | Radhus | Estepona Paraiso - Barronal | 4 | 220 | 60 | 540000€ | |
| Mar1250 | Lyxvilla | Benahavís La Heredia | 6 | 950 | 59 | 5450000€ | |
| LUX0028 | Lyxvilla | Marbella | 4 | 405 | 58 | 3495000€ | |
| LUX0251 | Lyxvilla | Marbella Los Naranjos | 5 | 425 | 56 | 4950000€ | |
| Mar2441 | Takvåning | Marbella Los Altos de los Monteros | 2 | 101 | 56 | 549000€ | |
| ADO261 | Radhus | Fuengirola Fuengirola centro | 6 | 295 | 55 | 1100000€ |
Visar 1 till 15 av 469