- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 15 av 469
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 607-00470P | Lyxvilla | Estepona | 5 | 327 | 1 | 2200000€ | |
| PAR0003 | Tomt | Málaga Cártama | 310 | 1 | 158000€ | ||
| LOC0066 | Affärslokal | Marbella Marbella | 75 | 2 | Pris: Konsultera pris | ||
| SOL0001 | Byggklar tomt | Mijas | 2 | 1700000€ | |||
| MH1665 | Tomt | Marbella | 3 | 2200000€ | |||
| LOC1746 | Affärslokal | Fuengirola | 24 | 3 | 129000€ | ||
| RUS0004 | Lantegendom | Estepona Altos de Estepona | 2 | 254 | 3 | 600000€ | |
| HOT1000 | Hotell | Málaga | 10 | 855 | 3 | 3800000€ | |
| LUX0007 | Lyxvilla | Manilva Chullera | 3 | 204 | 4 | 1050000€ | |
| LUX0008 | Lyxvilla | Manilva Chullera | 4 | 204 | 4 | 1050000€ | |
| LUX009 | Lyxvilla | Manilva Chullera | 5 | 204 | 4 | 1050000€ | |
| LUX010 | Lyxvilla | Manilva Chullera | 6 | 204 | 4 | 1050000€ | |
| DUP0003 | Två vånings lägenhet | Estepona | 3 | 159 | 4 | 430000€ | |
| EDF1991 | Byggnad | Málaga | 50 | 1500 | 4 | 3900000€ | |
| DDH622 | Lyxvilla | Manilva Los Hidalgos | 4 | 250 | 5 | 970000€ |
Visar 1 till 15 av 469