- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 15 av 469
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0069 | Byggklar tomt | Marbella | 7 | 650000€ | |||
| MH1665 | Tomt | Marbella | 3 | 2200000€ | |||
| CMH095 | Tomt | Marbella | 19 | 2200000€ | |||
| CMH273 | Tomt | Marbella Río Real - Los Monteros | 25 | 720000€ | |||
| CMH442 | Tomt | Marbella Valdeolletas-Las Cancelas-Xarblanca | 13 | 1195000€ | |||
| AP0098 | Lägenhet | Estepona Huerta Nueva | 3 | 12 | 480000€ | ||
| PAR0006 | Tomt | Málaga | 6 | 98000€ | |||
| SOL0001 | Byggklar tomt | Mijas | 2 | 1700000€ | |||
| CMH465 | Tomt | Marbella Las Chapas - El Rosario | 19 | 2150000€ | |||
| LOC1746 | Affärslokal | Fuengirola | 24 | 3 | 129000€ | ||
| AP0013 | Lägenhet | Benalmádena | 1 | 40 | 14 | 223000€ | |
| AP0024 | Lägenhet | Torremolinos | 1 | 40 | 13 | 169000€ | |
| EST0749 | Enrums lägenhet | Marbella | 40 | 15 | 260000€ | ||
| DDH673 | Lägenhet | Manilva Sabinillas Alto | 1 | 48 | 13 | 165000€ | |
| PIS1882 | Lägenhet | Fuengirola | 1 | 48 | 17 | 335000€ |
Visar 1 till 15 av 469