- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 15 av 469
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT1100 | Hotell | Manilva | 75 | 20000 | 5 | 19000000€ | |
| EDF1991 | Byggnad | Málaga | 50 | 1500 | 4 | 3900000€ | |
| HOT0217 | Hotell | Marbella | 17 | 558 | 15 | 3200000€ | |
| LUX0144 | Lyxvilla | Marbella Lomas de Marbella Club | 16 | 2100 | 34 | 35000000€ | |
| LUX0640 | Lyxvilla | Marbella | 13 | 784 | 21 | 4400000€ | |
| Mar1763 | Lyxvilla | Benahavís La Zagaleta | 12 | 2300 | 39 | 9995000€ | |
| LUX0209 | Lyxvilla | Marbella Aloha | 12 | 1467 | 34 | 10850000€ | |
| HOT1000 | Hotell | Málaga | 10 | 855 | 3 | 3800000€ | |
| Mar2449 | Lyxvilla | Marbella Marbella Centro | 10 | 767 | 61 | 1800000€ | |
| LUX0079 | Lyxvilla | Marbella Sierra Blanca | 8 | 1504 | 17 | 5900000€ | |
| OFI0005 | Kontor | Fuengirola Puerto Deportivo | 8 | 349 | 30 | 750000€ | |
| LUX0728 | Lyxvilla | Benahavís | 8 | 958 | 20 | 10900000€ | |
| EDIF1919 | Byggnad | Málaga | 8 | 270 | 45 | 965000€ | |
| PIS1859 | Lägenhet | Málaga | 8 | 270 | 26 | 965000€ | |
| MH1210 | Lyxvilla | Marbella Milla de Oro | 7 | 966 | 12 | 13000000€ |
Visar 1 till 15 av 469