- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 15 av 85
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0540 | Lägenhet | Ronda Antigua Feria | 3 | 113 | 18 | 890€/månad | |
| OFI0001 | Kontor | Torremolinos Centro Ciudad | 3 | 105 | 10 | 1100€/månad | |
| Mar2426 | Lägenhet | Marbella Marbella | 1 | 90 | 47 | 1150€/månad | |
| Mar2451 | Lägenhet | Estepona Estepona | 1 | 40 | 39 | 1200€/månad | |
| Mar2398 | Lägenhet | Marbella Sierra Blanca | 2 | 81 | 59 | 1250€/månad | |
| Mar2444 | Lägenhet | Marbella Marbella Centro | 1 | 53 | 18 | 1250€/månad | |
| Be1205 | Lägenhet | Mijas El Faro | 2 | 67 | 32 | 1300€/månad | |
| Be1140 | Lägenhet | Mijas Sitio de Calahonda | 2 | 49 | 27 | 1350€/månad | |
| Elv147 | Lägenhet | Marbella Elviria | 2 | 87 | 11 | 1350€/månad | |
| Mar2378 | Lägenhet | Marbella Costabella | 2 | 87 | 27 | 1350€/månad | |
| Mar2379 | Radhus | Marbella Costabella | 2 | 98 | 40 | 1350€/månad | |
| Mar2405 | Lägenhet | Estepona Estepona | 2 | 131 | 46 | 1350€/månad | |
| PIS0158 | Lägenhet | Málaga Vialia | 2 | 80 | 14 | 1400€/månad | |
| Mar2452 | Takvåning | Manilva Chullera | 2 | 60 | 22 | 1400€/månad | |
| Mar2424 | Takvåning | Marbella Puerto Banus | 2 | 91 | 33 | 1450€/månad |
Visar 1 till 15 av 85