- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 15 av 469
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0066 | Affärslokal | Marbella Marbella | 75 | 2 | Pris: Konsultera pris | ||
| PIS0142 | Lägenhet | Málaga | 3 | 55 | 13 | 45000€ | |
| PAR0006 | Tomt | Málaga | 6 | 98000€ | |||
| Mar2316 | Lägenhet | Manilva | 1 | 69 | 13 | 120000€ | |
| LOC1746 | Affärslokal | Fuengirola | 24 | 3 | 129000€ | ||
| AP0651 | Lägenhet | Manilva MANILVA | 2 | 95 | 29 | 140000€ | |
| LOC0001 | Affärslokal | Estepona | 2 | 55 | 15 | 148000€ | |
| AP0091 | Två vånings lägenhet | Estepona Altos de Estepona | 1 | 68 | 12 | 155000€ | |
| PAR0003 | Tomt | Málaga Cártama | 310 | 1 | 158000€ | ||
| AP0011 | Lägenhet | Fuengirola | 1 | 52 | 9 | 158000€ | |
| DDH673 | Lägenhet | Manilva Sabinillas Alto | 1 | 48 | 13 | 165000€ | |
| AP0024 | Lägenhet | Torremolinos | 1 | 40 | 13 | 169000€ | |
| 0767 | Affärslokal | Torremolinos Playamar | 59 | 15 | 180000€ | ||
| MA122LS | Kontor | Marbella | 98 | 7 | 185000€ | ||
| AP0010 | Lägenhet | Estepona | 2 | 70 | 11 | 190000€ |
Visar 1 till 15 av 469