- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 15 469
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0249 | строительство | Marbella | 5 | 450 | 15 | 2 100 000 € | |
| EDF0289 | строительство | Marbella | 2 | 161 | 15 | 1 200 000 € | |
| EDIF1919 | строительство | Málaga | 8 | 270 | 45 | 965 000 € | |
| EDF1991 | строительство | Málaga | 50 | 1500 | 4 | 3 900 000 € | |
| OFI0005 | Офис | Fuengirola Puerto Deportivo | 8 | 349 | 30 | 750 000 € | |
| CMH437 | Офис | Marbella Nueva Andalucía | 3 | 80 | 30 | 430 000 € | |
| MA122LS | Офис | Marbella | 98 | 7 | 185 000 € | ||
| SOL0069 | Участок в черте города | Marbella | 7 | 650 000 € | |||
| SOL0001 | Участок в черте города | Mijas | 2 | 1 700 000 € | |||
| HOT0217 | Отели | Marbella | 17 | 558 | 15 | 3 200 000 € | |
| HOT1000 | Отели | Málaga | 10 | 855 | 3 | 3 800 000 € | |
| HOT1100 | Отели | Manilva | 75 | 20000 | 5 | 19 000 000 € | |
| IBH 041A | Квартира | Benalmádena Puerto Marina | 2 | 155 | 23 | 620 000 € | |
| IBH 595 | Квартира | Benalmádena Puerto Marina | 3 | 160 | 9 | 600 000 € | |
| IBH 077 | Квартира | Torremolinos El PInillo | 4 | 236 | 20 | 300 000 € |
Показ 1 по 15 469