- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 15 469
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0188 | Апартамент | Málaga Martín Carpena - Torre del Río | 4 | 353 | 17 | 3 950 000 € | |
| Mar1282 | Апартамент | Marbella | 3 | 150 | 39 | 890 000 € | |
| Mar1338 | Апартамент | Marbella | 3 | 290 | 38 | 3 750 000 € | |
| DDH447 | Апартамент | Manilva Aldea Hills | 2 | 80 | 16 | 324 500 € | |
| Mar1374 | Апартамент | Marbella | 2 | 94 | 23 | 995 000 € | |
| DDH469 | Апартамент | Manilva La Duquesa | 2 | 119 | 23 | 275 000 € | |
| Mar1454 | Апартамент | Benahavís La Quinta | 2 | 120 | 31 | 575 000 € | |
| Mar1468 | Апартамент | Marbella | 3 | 160 | 44 | 1 000 000 € | |
| Mar1571 | Апартамент | Marbella | 2 | 145 | 17 | 495 000 € | |
| Mar1596 | Апартамент | Marbella | 2 | 81 | 18 | 575 000 € | |
| AP0287 | Апартамент | Fuengirola Las Gaviotas - Carvajal | 3 | 185 | 9 | 665 000 € | |
| PM0152 | Апартамент | Marbella Río Real | 3 | 259 | 21 | 1 580 000 € | |
| AP0651 | Апартамент | Manilva MANILVA | 2 | 95 | 29 | 140 000 € | |
| AP0301 | Апартамент | Benahavís El Madroñal | 3 | 494 | 46 | 1 749 000 € | |
| CMH247 | Апартамент | Marbella Milla de Oro | 3 | 199 | 28 | 3 850 000 € |
Показ 1 по 15 469