- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 15 469
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMH372 | Вилла класса люкс | Marbella Nueva Andalucía | 7 | 510 | 23 | 6 450 000 € | |
| CMH445 | Вилла класса люкс | Marbella Nueva Andalucía | 5 | 520 | 25 | 4 290 000 € | |
| MH1484 | Вилла класса люкс | Marbella Nueva Andalucía | 6 | 1023 | 31 | 6 495 000 € | |
| CMH265 | Вилла класса люкс | Benahavís La Quinta | 7 | 1014 | 37 | 7 500 000 € | |
| CMH394 | Вилла класса люкс | Marbella | 5 | 648 | 22 | 6 250 000 € | |
| Mar1221 | Вилла класса люкс | Marbella | 4 | 434 | 26 | 2 450 000 € | |
| Mar2079 | Вилла класса люкс | Marbella | 6 | 823 | 47 | 6 500 000 € | |
| CMH247 | Апартамент | Marbella Milla de Oro | 3 | 199 | 28 | 3 850 000 € | |
| CMH448 | Вилла класса люкс | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 241 | 24 | 3 685 000 € | |
| CMH020 | Вилла класса люкс | Marbella Nueva Andalucía | 6 | 750 | 38 | 4 995 000 € | |
| Mar1250 | Вилла класса люкс | Benahavís La Heredia | 6 | 950 | 59 | 5 450 000 € | |
| Mar1544 | Вилла класса люкс | Benahavís Los Arqueros | 6 | 799 | 13 | 2 700 000 € | |
| Mar2074 | Апартамент | Benahavís La Quinta | 3 | 328 | 31 | 2 595 000 € | |
| CMH455 | Пентхаусы | Marbella Milla de Oro | 3 | 358 | 38 | 2 995 000 € | |
| CMH447 | Апартамент | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 310 | 27 | 2 750 000 € |
Показ 1 по 15 469