- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 15 469
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT1100 | Отели | Manilva | 75 | 20000 | 5 | 19 000 000 € | |
| CMH183 | Апартамент | Marbella Elviria - Cabopino | 2 | 83 | 27 | 459 000 € | |
| CMH265 | Вилла класса люкс | Benahavís La Quinta | 7 | 1014 | 37 | 7 500 000 € | |
| RUS1075 | Вилла | Málaga | 5 | 230 | 25 | 2 000 000 € | |
| RUS0004 | усадьба | Estepona Altos de Estepona | 2 | 254 | 3 | 600 000 € | |
| PIS0755 | Квартира | Torremolinos Los Álamos | 3 | 130 | 28 | 699 000 € | |
| LUX0144 | Вилла класса люкс | Marbella Lomas de Marbella Club | 16 | 2100 | 34 | 35 000 000 € | |
| Mar1763 | Вилла класса люкс | Benahavís La Zagaleta | 12 | 2300 | 39 | 9 995 000 € | |
| LUX0079 | Вилла класса люкс | Marbella Sierra Blanca | 8 | 1504 | 17 | 5 900 000 € | |
| LUX0002 | Вилла класса люкс | Benalmádena | 6 | 350 | 55 | 2 990 000 € | |
| CMH465 | Земельный участок | Marbella Las Chapas - El Rosario | 19 | 2 150 000 € | |||
| RUS0001 | усадьба | Málaga | 99 | 5 | 278 000 € | ||
| Mar074 | Вилла класса люкс | Benahavís La Zagaleta | 5 | 930 | 25 | 7 950 000 € | |
| MH1665 | Земельный участок | Marbella | 3 | 2 200 000 € | |||
| CMH095 | Земельный участок | Marbella | 19 | 2 200 000 € |
Показ 1 по 15 469