- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 15 469
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma227 | Дом из ряда жилого комплекса | Málaga | 5 | 350 | 114 | 1 100 000 € | |
| Mar2448 | Апартамент | Ojén | 2 | 94 | 94 | 770 000 € | |
| ADO0001 | Дом из ряда жилого комплекса | Málaga | 5 | 1100 | 75 | 860 000 € | |
| LUX0155 | Вилла класса люкс | Marbella Lomas de Marbella Club | 6 | 647 | 67 | 6 400 000 € | |
| AP0099 | Апартамент | Estepona Paraiso - Barronal | 1 | 76 | 66 | 349 500 € | |
| ATC0009 | Пентхаусы | Mijas | 3 | 162 | 64 | 449 950 € | |
| LUX0227 | Вилла класса люкс | Marbella Hacienda Las Chapas | 4 | 783 | 63 | 3 600 000 € | |
| Mar2447 | Пентхаусы | Marbella | 5 | 200 | 63 | 990 000 € | |
| Mar2449 | Вилла класса люкс | Marbella Marbella Centro | 10 | 767 | 61 | 1 800 000 € | |
| ADOVTA0083 | Дом из ряда жилого комплекса | Estepona Paraiso - Barronal | 4 | 220 | 60 | 540 000 € | |
| Mar1250 | Вилла класса люкс | Benahavís La Heredia | 6 | 950 | 59 | 5 450 000 € | |
| LUX0028 | Вилла класса люкс | Marbella | 4 | 405 | 58 | 3 495 000 € | |
| LUX0251 | Вилла класса люкс | Marbella Los Naranjos | 5 | 425 | 56 | 4 950 000 € | |
| Mar2441 | Пентхаусы | Marbella Los Altos de los Monteros | 2 | 101 | 56 | 549 000 € | |
| ADO261 | Дом из ряда жилого комплекса | Fuengirola Fuengirola centro | 6 | 295 | 55 | 1 100 000 € |
Показ 1 по 15 469