- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 15 469
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 607-00470P | Вилла класса люкс | Estepona | 5 | 327 | 1 | 2 200 000 € | |
| PAR0003 | Земельный участок | Málaga Cártama | 310 | 1 | 158 000 € | ||
| LOC0066 | Коммерческое помещение | Marbella Marbella | 75 | 2 | Цена: Проконсультироваться | ||
| SOL0001 | Участок в черте города | Mijas | 2 | 1 700 000 € | |||
| MH1665 | Земельный участок | Marbella | 3 | 2 200 000 € | |||
| LOC1746 | Коммерческое помещение | Fuengirola | 24 | 3 | 129 000 € | ||
| RUS0004 | усадьба | Estepona Altos de Estepona | 2 | 254 | 3 | 600 000 € | |
| HOT1000 | Отели | Málaga | 10 | 855 | 3 | 3 800 000 € | |
| LUX0007 | Вилла класса люкс | Manilva Chullera | 3 | 204 | 4 | 1 050 000 € | |
| LUX0008 | Вилла класса люкс | Manilva Chullera | 4 | 204 | 4 | 1 050 000 € | |
| LUX009 | Вилла класса люкс | Manilva Chullera | 5 | 204 | 4 | 1 050 000 € | |
| LUX010 | Вилла класса люкс | Manilva Chullera | 6 | 204 | 4 | 1 050 000 € | |
| DUP0003 | Дуплекс | Estepona | 3 | 159 | 4 | 430 000 € | |
| EDF1991 | строительство | Málaga | 50 | 1500 | 4 | 3 900 000 € | |
| DDH622 | Вилла класса люкс | Manilva Los Hidalgos | 4 | 250 | 5 | 970 000 € |
Показ 1 по 15 469