- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 15 469
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT1100 | Отели | Manilva | 75 | 20000 | 5 | 19 000 000 € | |
| Mar1763 | Вилла класса люкс | Benahavís La Zagaleta | 12 | 2300 | 39 | 9 995 000 € | |
| LUX0144 | Вилла класса люкс | Marbella Lomas de Marbella Club | 16 | 2100 | 34 | 35 000 000 € | |
| LUX0732 | Вилла класса люкс | Marbella Marbella | 7 | 1636 | 16 | 19 500 000 € | |
| LUX0079 | Вилла класса люкс | Marbella Sierra Blanca | 8 | 1504 | 17 | 5 900 000 € | |
| EDF1991 | строительство | Málaga | 50 | 1500 | 4 | 3 900 000 € | |
| LUX0209 | Вилла класса люкс | Marbella Aloha | 12 | 1467 | 34 | 10 850 000 € | |
| LUX0203 | Вилла класса люкс | Marbella Sierra Blanca | 5 | 1452 | 20 | 6 600 000 € | |
| LUX0008 villa 3 | Вилла класса люкс | Estepona | 6 | 1442 | 29 | 6 500 000 € | |
| LUX0008 | Вилла класса люкс | Estepona | 6 | 1441 | 29 | 6 400 000 € | |
| LUX0172 | Вилла класса люкс | Benahavís El Paraíso | 6 | 1440 | 8 | 9 109 400 € | |
| LUX0001 | Вилла класса люкс | Marbella | 4 | 1368 | 9 | 4 800 000 € | |
| AP0737 | Апартамент | Marbella | 5 | 1295 | 20 | 13 800 000 € | |
| LUX0235 | Вилла класса люкс | Marbella | 5 | 1265 | 26 | 13 800 000 € | |
| CMH398 | Вилла класса люкс | Marbella Milla de Oro | 7 | 1114 | 22 | 13 950 000 € |
Показ 1 по 15 469