- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 15 469
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0069 | Участок в черте города | Marbella | 7 | 650 000 € | |||
| MH1665 | Земельный участок | Marbella | 3 | 2 200 000 € | |||
| CMH095 | Земельный участок | Marbella | 19 | 2 200 000 € | |||
| CMH273 | Земельный участок | Marbella Río Real - Los Monteros | 25 | 720 000 € | |||
| CMH442 | Земельный участок | Marbella Valdeolletas-Las Cancelas-Xarblanca | 13 | 1 195 000 € | |||
| AP0098 | Апартамент | Estepona Huerta Nueva | 3 | 12 | 480 000 € | ||
| PAR0006 | Земельный участок | Málaga | 6 | 98 000 € | |||
| SOL0001 | Участок в черте города | Mijas | 2 | 1 700 000 € | |||
| CMH465 | Земельный участок | Marbella Las Chapas - El Rosario | 19 | 2 150 000 € | |||
| LOC1746 | Коммерческое помещение | Fuengirola | 24 | 3 | 129 000 € | ||
| AP0013 | Апартамент | Benalmádena | 1 | 40 | 14 | 223 000 € | |
| AP0024 | Апартамент | Torremolinos | 1 | 40 | 13 | 169 000 € | |
| EST0749 | Студия | Marbella | 40 | 15 | 260 000 € | ||
| DDH673 | Апартамент | Manilva Sabinillas Alto | 1 | 48 | 13 | 165 000 € | |
| PIS1882 | Квартира | Fuengirola | 1 | 48 | 17 | 335 000 € |
Показ 1 по 15 469