- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 15 469
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT1100 | Отели | Manilva | 75 | 20000 | 5 | 19 000 000 € | |
| EDF1991 | строительство | Málaga | 50 | 1500 | 4 | 3 900 000 € | |
| HOT0217 | Отели | Marbella | 17 | 558 | 15 | 3 200 000 € | |
| LUX0144 | Вилла класса люкс | Marbella Lomas de Marbella Club | 16 | 2100 | 34 | 35 000 000 € | |
| LUX0640 | Вилла класса люкс | Marbella | 13 | 784 | 21 | 4 400 000 € | |
| Mar1763 | Вилла класса люкс | Benahavís La Zagaleta | 12 | 2300 | 39 | 9 995 000 € | |
| LUX0209 | Вилла класса люкс | Marbella Aloha | 12 | 1467 | 34 | 10 850 000 € | |
| HOT1000 | Отели | Málaga | 10 | 855 | 3 | 3 800 000 € | |
| Mar2449 | Вилла класса люкс | Marbella Marbella Centro | 10 | 767 | 61 | 1 800 000 € | |
| LUX0079 | Вилла класса люкс | Marbella Sierra Blanca | 8 | 1504 | 17 | 5 900 000 € | |
| OFI0005 | Офис | Fuengirola Puerto Deportivo | 8 | 349 | 30 | 750 000 € | |
| LUX0728 | Вилла класса люкс | Benahavís | 8 | 958 | 20 | 10 900 000 € | |
| EDIF1919 | строительство | Málaga | 8 | 270 | 45 | 965 000 € | |
| PIS1859 | Квартира | Málaga | 8 | 270 | 26 | 965 000 € | |
| MH1210 | Вилла класса люкс | Marbella Milla de Oro | 7 | 966 | 12 | 13 000 000 € |
Показ 1 по 15 469