- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 15 469
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0066 | Коммерческое помещение | Marbella Marbella | 75 | 2 | Цена: Проконсультироваться | ||
| PIS0142 | Квартира | Málaga | 3 | 55 | 13 | 45 000 € | |
| PAR0006 | Земельный участок | Málaga | 6 | 98 000 € | |||
| Mar2316 | Апартамент | Manilva | 1 | 69 | 13 | 120 000 € | |
| LOC1746 | Коммерческое помещение | Fuengirola | 24 | 3 | 129 000 € | ||
| AP0651 | Апартамент | Manilva MANILVA | 2 | 95 | 29 | 140 000 € | |
| LOC0001 | Коммерческое помещение | Estepona | 2 | 55 | 15 | 148 000 € | |
| AP0091 | Дуплекс | Estepona Altos de Estepona | 1 | 68 | 12 | 155 000 € | |
| PAR0003 | Земельный участок | Málaga Cártama | 310 | 1 | 158 000 € | ||
| AP0011 | Апартамент | Fuengirola | 1 | 52 | 9 | 158 000 € | |
| DDH673 | Апартамент | Manilva Sabinillas Alto | 1 | 48 | 13 | 165 000 € | |
| AP0024 | Апартамент | Torremolinos | 1 | 40 | 13 | 169 000 € | |
| 0767 | Коммерческое помещение | Torremolinos Playamar | 59 | 15 | 180 000 € | ||
| MA122LS | Офис | Marbella | 98 | 7 | 185 000 € | ||
| AP0010 | Апартамент | Estepona | 2 | 70 | 11 | 190 000 € |
Показ 1 по 15 469