- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 469
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0188 | Apartamento | Málaga Martín Carpena - Torre del Río | 4 | 353 | 17 | 3.950.000€ | |
| Mar1282 | Apartamento | Marbella | 3 | 150 | 39 | 890.000€ | |
| Mar1338 | Apartamento | Marbella | 3 | 290 | 38 | 3.750.000€ | |
| DDH447 | Apartamento | Manilva Aldea Hills | 2 | 80 | 16 | 324.500€ | |
| Mar1374 | Apartamento | Marbella | 2 | 94 | 23 | 995.000€ | |
| DDH469 | Apartamento | Manilva La Duquesa | 2 | 119 | 23 | 275.000€ | |
| Mar1454 | Apartamento | Benahavís La Quinta | 2 | 120 | 31 | 575.000€ | |
| Mar1468 | Apartamento | Marbella | 3 | 160 | 44 | 1.000.000€ | |
| Mar1571 | Apartamento | Marbella | 2 | 145 | 17 | 495.000€ | |
| Mar1596 | Apartamento | Marbella | 2 | 81 | 18 | 575.000€ | |
| AP0287 | Apartamento | Fuengirola Las Gaviotas - Carvajal | 3 | 185 | 9 | 665.000€ | |
| PM0152 | Apartamento | Marbella Río Real | 3 | 259 | 21 | 1.580.000€ | |
| AP0651 | Apartamento | Manilva MANILVA | 2 | 95 | 29 | 140.000€ | |
| AP0301 | Apartamento | Benahavís El Madroñal | 3 | 494 | 46 | 1.749.000€ | |
| CMH247 | Apartamento | Marbella Milla de Oro | 3 | 199 | 28 | 3.850.000€ |
Mostrando 1 a 15 de 469