- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 469
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma227 | Casa adosada | Málaga | 5 | 350 | 114 | 1.100.000€ | |
| Mar2448 | Apartamento | Ojén | 2 | 94 | 94 | 770.000€ | |
| ADO0001 | Casa adosada | Málaga | 5 | 1100 | 75 | 860.000€ | |
| LUX0155 | Villa de Lujo | Marbella Lomas de Marbella Club | 6 | 647 | 67 | 6.400.000€ | |
| AP0099 | Apartamento | Estepona Paraiso - Barronal | 1 | 76 | 66 | 349.500€ | |
| ATC0009 | Ático | Mijas | 3 | 162 | 64 | 449.950€ | |
| LUX0227 | Villa de Lujo | Marbella Hacienda Las Chapas | 4 | 783 | 63 | 3.600.000€ | |
| Mar2447 | Ático | Marbella | 5 | 200 | 63 | 990.000€ | |
| Mar2449 | Villa de Lujo | Marbella Marbella Centro | 10 | 767 | 61 | 1.800.000€ | |
| ADOVTA0083 | Casa adosada | Estepona Paraiso - Barronal | 4 | 220 | 60 | 540.000€ | |
| Mar1250 | Villa de Lujo | Benahavís La Heredia | 6 | 950 | 59 | 5.450.000€ | |
| LUX0028 | Villa de Lujo | Marbella | 4 | 405 | 58 | 3.495.000€ | |
| LUX0251 | Villa de Lujo | Marbella Los Naranjos | 5 | 425 | 56 | 4.950.000€ | |
| Mar2441 | Ático | Marbella Los Altos de los Monteros | 2 | 101 | 56 | 549.000€ | |
| ADO261 | Casa adosada | Fuengirola Fuengirola centro | 6 | 295 | 55 | 1.100.000€ |
Mostrando 1 a 15 de 469