- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 21
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar1002 | Ático | Casares Casares Playa | 2 | 85 | 17 | 700€/mes | |
Mar1063 | Ático | Manilva La Duquesa | 2 | 82 | 19 | 725€/mes | |
Be837 | Ático | Mijas Buena Vista | 3 | 100 | 10 | 850€/mes | |
Be858 | Ático | Mijas Riviera del Sol | 3 | 85 | 29 | 850€/mes | |
Mar1077 | Ático | Marbella La Mairena | 2 | 143 | 23 | 950€/mes | |
Mar1211 | Ático | Estepona Estepona | 2 | 90 | 14 | 950€/mes | |
Mar1206 | Ático | Marbella Nagüelles | 1 | 84 | 24 | 1.050€/mes | |
Mar839 | Ático | Benahavís Los Arqueros | 2 | 100 | 23 | 1.200€/mes | |
ATC0019 | Ático | Málaga Litoral | 2 | 160 | 18 | 1.300€/mes | |
Mar1185 | Ático | Marbella Marbella Centro | 3 | 119 | 14 | 1.300€/mes | |
Mar1199 | Ático | Marbella La Mairena | 3 | 171 | 12 | 1.500€/mes | |
Mar1180 | Ático | Marbella Milla de Oro | 3 | 140 | 37 | 1.600€/mes | |
Mar1178 | Ático | Marbella Marbella Centro | 2 | 90 | 11 | 1.650€/mes | |
Mar1220 | Ático | Estepona Guadalmina Baja | 4 | 200 | 21 | 2.200€/mes | |
Mar618 | Ático | Benahavís Atalaya | 3 | 140 | 17 | 2.300€/mes |
Mostrando 1 a 15 de 21