- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 85
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar2265 | Villa de Lujo | Marbella | 4 | 300 | 28 | 12.500€/mes | |
| Mar2284 | Villa de Lujo | Marbella | 5 | 370 | 40 | 7.000€/mes | |
| Mar1619 | Casa adosada | Marbella | 4 | 358 | 21 | 12.000€/mes | |
| Mar2307 | Villa de Lujo | Marbella Golf Rio Real | 3 | 281 | 20 | 8.500€/mes | |
| OFI0001 | Oficina | Torremolinos Centro Ciudad | 3 | 105 | 10 | 1.100€/mes | |
| Mar1626 | Apartamento | Marbella | 4 | 310 | 14 | 4.000€/mes | |
| CMH182OF | Oficina | Marbella Nueva Andalucía | 3 | 65 | 26 | 1.800€/mes | |
| Mar1826 | Ático | Marbella Nueva Andalucia | 3 | 96 | 17 | 1.800€/mes | |
| Mar2029 | Casa adosada | Marbella | 4 | 145 | 20 | 3.500€/mes | |
| Mar2064 | Casa adosada | Marbella | 3 | 230 | 20 | 5.500€/mes | |
| Mar2096 | Ático | Marbella | 4 | 117 | 18 | 4.000€/mes | |
| Be1140 | Apartamento | Mijas Sitio de Calahonda | 2 | 49 | 27 | 1.350€/mes | |
| Mar2148 | Apartamento | Estepona | 2 | 119 | 26 | 2.400€/mes | |
| Mar2161 | Apartamento | Marbella | 2 | 135 | 12 | 2.900€/mes | |
| Mar2164 | Apartamento | Marbella | 2 | 146 | 13 | 2.500€/mes |
Mostrando 1 a 15 de 85