- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 85
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMH489 | Local comercial | Benahavís Benahavis Pueblo | 298 | 27 | 4.000€/mes | ||
| CMH490 | Local comercial | Benahavís Benahavis Pueblo | 297 | 28 | 2.300€/mes | ||
| Mar2426 | Apartamento | Marbella Marbella | 1 | 90 | 47 | 1.150€/mes | |
| Mar2444 | Apartamento | Marbella Marbella Centro | 1 | 53 | 18 | 1.250€/mes | |
| Mar2451 | Apartamento | Estepona Estepona | 1 | 40 | 39 | 1.200€/mes | |
| Be1140 | Apartamento | Mijas Sitio de Calahonda | 2 | 49 | 27 | 1.350€/mes | |
| Mar2148 | Apartamento | Estepona | 2 | 119 | 26 | 2.400€/mes | |
| Mar2161 | Apartamento | Marbella | 2 | 135 | 12 | 2.900€/mes | |
| Mar2164 | Apartamento | Marbella | 2 | 146 | 13 | 2.500€/mes | |
| Mar2272 | Apartamento | Ojén | 2 | 110 | 22 | 4.400€/mes | |
| GEM31 | Apartamento | Marbella | 2 | 94 | 18 | 1.800€/mes | |
| Mar2287 | Apartamento | Marbella La Mairena | 2 | 130 | 15 | 2.900€/mes | |
| Mar2309 | Ático | Benahavís La Quinta | 2 | 98 | 17 | 1.950€/mes | |
| Mar2326 | Apartamento | Estepona Atalaya | 2 | 95 | 23 | 2.300€/mes | |
| Be1180 | Apartamento | Fuengirola Fuengirola | 2 | 111 | 20 | 2.300€/mes |
Mostrando 1 a 15 de 85