- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 85
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0540 | Piso | Ronda Antigua Feria | 3 | 113 | 18 | 890€/mes | |
| OFI0001 | Oficina | Torremolinos Centro Ciudad | 3 | 105 | 10 | 1.100€/mes | |
| Mar2426 | Apartamento | Marbella Marbella | 1 | 90 | 47 | 1.150€/mes | |
| Mar2451 | Apartamento | Estepona Estepona | 1 | 40 | 39 | 1.200€/mes | |
| Mar2398 | Apartamento | Marbella Sierra Blanca | 2 | 81 | 59 | 1.250€/mes | |
| Mar2444 | Apartamento | Marbella Marbella Centro | 1 | 53 | 18 | 1.250€/mes | |
| Be1205 | Apartamento | Mijas El Faro | 2 | 67 | 32 | 1.300€/mes | |
| Be1140 | Apartamento | Mijas Sitio de Calahonda | 2 | 49 | 27 | 1.350€/mes | |
| Elv147 | Apartamento | Marbella Elviria | 2 | 87 | 11 | 1.350€/mes | |
| Mar2378 | Apartamento | Marbella Costabella | 2 | 87 | 27 | 1.350€/mes | |
| Mar2379 | Casa adosada | Marbella Costabella | 2 | 98 | 40 | 1.350€/mes | |
| Mar2405 | Apartamento | Estepona Estepona | 2 | 131 | 46 | 1.350€/mes | |
| PIS0158 | Piso | Málaga Vialia | 2 | 80 | 14 | 1.400€/mes | |
| Mar2452 | Ático | Manilva Chullera | 2 | 60 | 22 | 1.400€/mes | |
| Mar2424 | Ático | Marbella Puerto Banus | 2 | 91 | 33 | 1.450€/mes |
Mostrando 1 a 15 de 85