- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 39
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
075 | Local comercial | Benalmádena ARROYO DE LA MIEL | 90 | 10 | 125.000€ | ||
164 | Local comercial | Torremolinos La Carihuela | 120 | 8 | 132.500€ | ||
LOC0098 | Local comercial | Málaga AVD. ORTEGA Y GASSET | 113 | 0 | 140.000€ | ||
HPM180193V | Local comercial | San Pedro de Alcántara CENTRO SAN PEDRO | 2 | 80 | 2 | 150.000€ | |
HPM250V1 | Local comercial | San Pedro de Alcántara CENTRO SAN PEDRO | 49 | 1 | 173.250€ | ||
RVLO001-04 | Local comercial | Rincón de la Victoria RINCÓN DE LA VICTORIA | 66 | 7 | 175.000€ | ||
LOC0205 | Local comercial | Marbella | 90 | 11 | 179.000€ | ||
0767 | Local comercial | Torremolinos Playamar | 59 | 15 | 180.000€ | ||
HPM226V | Local comercial | Estepona ATALAYA | 140 | 8 | 189.000€ | ||
HPM180157V | Local comercial | San Pedro de Alcántara FUENTENUEVA | 3 | 84 | 1 | 210.000€ | |
HPM250 | Local comercial | San Pedro de Alcántara CENTRO SAN PEDRO | 68 | 1 | 239.540€ | ||
LOC0066 | Local comercial | Marbella | 75 | 2 | 240.000€ | ||
LOC0520 | Local comercial | Marbella Centro | 100 | 2 | 240.000€ | ||
LOC0207 | Local comercial | Marbella | 110 | 15 | 240.000€ | ||
HPM327 | Local comercial | Marbella | 133 | 1 | 262.500€ |
Mostrando 1 a 15 de 39