- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 91 a 105 de 469
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS1786 | Piso | Málaga | 3 | 85 | 14 | 395.000€ | |
| Mar2453 | Apartamento | Benahavís Los Flamingos | 2 | 91 | 33 | 395.000€ | |
| DDH624 | Apartamento | Manilva La Duquesa | 2 | 110 | 12 | 398.000€ | |
| AP0087 | Apartamento | Manilva San Luis de Sabinillas | 3 | 122 | 12 | 398.000€ | |
| AP0026 | Apartamento | Estepona | 3 | 105 | 19 | 398.000€ | |
| AP0024 | Apartamento | Estepona La Concha-Resina Golf | 2 | 98 | 7 | 399.000€ | |
| AP0026 | Apartamento | Estepona | 2 | 106 | 13 | 399.000€ | |
| AP0039 | Apartamento | Fuengirola | 3 | 112 | 31 | 399.000€ | |
| AP0022 | Apartamento | Estepona Guadalobón | 1 | 53 | 11 | 404.000€ | |
| AP0071 | Apartamento | Estepona Estepona Golf | 3 | 169 | 8 | 407.000€ | |
| AP0095 | Apartamento | La Cala de Mijas | 2 | 80 | 32 | 410.000€ | |
| GEM32 | Apartamento | Marbella | 2 | 130 | 20 | 410.000€ | |
| AP0020 | Apartamento | Marbella | 2 | 89 | 11 | 424.000€ | |
| AP0065 | Apartamento | Estepona Buenas Noches | 3 | 129 | 8 | 428.000€ | |
| AP0037 | Apartamento | Benalmádena | 3 | 105 | 23 | 429.000€ |
Mostrando 91 a 105 de 469