- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 61 a 75 de 469
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDH447 | Apartamento | Manilva Aldea Hills | 2 | 80 | 16 | 324.500€ | |
| AP0066 | Apartamento | Estepona Valle Romano Golf | 2 | 89 | 11 | 330.000€ | |
| Mar2430 | Apartamento | Estepona Atalaya | 2 | 93 | 22 | 330.000€ | |
| AP0064 | Apartamento | Estepona Buenas Noches | 1 | 62 | 8 | 333.000€ | |
| DDH683 | Dúplex | Manilva Almadraba | 3 | 134 | 13 | 335.000€ | |
| PIS1882 | Piso | Fuengirola | 1 | 48 | 17 | 335.000€ | |
| Mar2455 | Apartamento | Ojén | 2 | 109 | 37 | 335.000€ | |
| AP0056 | Apartamento | Estepona Cancelada | 2 | 86 | 8 | 335.500€ | |
| IBH 047 | Casa adosada | Benalmádena Arroyo de la Miel | 3 | 210 | 31 | 340.000€ | |
| AP0012 | Apartamento | Estepona | 2 | 116 | 26 | 340.000€ | |
| PIS0016 | Piso | Málaga | 3 | 92 | 30 | 340.000€ | |
| ATC0001 | Ático | Marbella Urbanización La Reserva | 2 | 163 | 34 | 345.000€ | |
| GEM04 | Casa adosada | Estepona | 3 | 102 | 20 | 348.000€ | |
| Be1214 | Apartamento | Benalmádena Benalmadena Costa | 2 | 80 | 15 | 348.600€ | |
| Be1191 | Apartamento | Benalmádena Benalmadena Costa | 1 | 60 | 29 | 349.000€ |
Mostrando 61 a 75 de 469