- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 46 a 60 de 469
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0744 | Apartamento | Marbella Marbella | 1 | 69 | 15 | 280.000€ | |
| Be1207 | Apartamento | Fuengirola Fuengirola | 2 | 75 | 18 | 283.500€ | |
| ADO0035 | Casa adosada | Mijas | 4 | 140 | 19 | 285.000€ | |
| PIS1881 | Piso | Fuengirola Centro | 2 | 57 | 29 | 285.000€ | |
| AP0068 | Apartamento | Estepona | 1 | 82 | 7 | 287.000€ | |
| AP0767 | Apartamento | Marbella | 2 | 82 | 17 | 290.000€ | |
| Mar2463 | Ático | Estepona El Paraiso | 2 | 89 | 13 | 290.000€ | |
| AP0062 | Apartamento | Estepona Estepona Golf | 2 | 83 | 11 | 295.000€ | |
| AP0010 | Apartamento | San Luis de Sabinillas | 2 | 85 | 14 | 295.000€ | |
| PIS0007 | Piso | Benalmádena | 3 | 107 | 12 | 297.000€ | |
| IBH 077 | Piso | Torremolinos El PInillo | 4 | 236 | 20 | 300.000€ | |
| IBH 0118 | Ático | Benalmádena Benalmadena costa | 1 | 220 | 32 | 310.000€ | |
| AP0106 | Apartamento | Manilva Chullera | 2 | 146 | 38 | 315.000€ | |
| AP0014 | Apartamento | Estepona | 2 | 131 | 17 | 319.000€ | |
| AP0052 | Apartamento | Manilva San Luis de Sabinillas | 2 | 77 | 10 | 320.000€ |
Mostrando 46 a 60 de 469