- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 406 a 420 de 469
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMH444 | Villa de Lujo | Marbella Nueva Andalucía | 5 | 735 | 29 | 4.500.000€ | |
| LUX0721 | Villa de Lujo | Estepona | 4 | 371 | 21 | 4.500.000€ | |
| CMH223V | Villa de Lujo | Marbella Milla de Oro | 5 | 750 | 45 | 4.500.000€ | |
| LUX0231 | Villa de Lujo | Marbella Los Naranjos | 4 | 476 | 6 | 4.595.000€ | |
| CMH468 | Apartamento | Marbella Río Real - Los Monteros | 6 | 351 | 34 | 4.650.000€ | |
| Mar1586 | Villa de Lujo | Marbella | 4 | 730 | 13 | 4.800.000€ | |
| LUX0001 | Villa de Lujo | Marbella | 4 | 1368 | 9 | 4.800.000€ | |
| LUX0720 | Villa de Lujo | Benahavís | 5 | 478 | 12 | 4.900.000€ | |
| CMH452 | Villa de Lujo | Marbella Nueva Andalucía | 5 | 514 | 25 | 4.950.000€ | |
| LUX0251 | Villa de Lujo | Marbella Los Naranjos | 5 | 425 | 56 | 4.950.000€ | |
| CMH473 | Villa de Lujo | Marbella Nueva Andalucía | 5 | 515 | 39 | 4.950.000€ | |
| CMH020 | Villa de Lujo | Marbella Nueva Andalucía | 6 | 750 | 38 | 4.995.000€ | |
| CMH416 | Ático | Marbella | 4 | 298 | 29 | 4.995.000€ | |
| CMH483 | Apartamento | Marbella Milla de Oro | 4 | 409 | 39 | 5.425.000€ | |
| Mar1250 | Villa de Lujo | Benahavís La Heredia | 6 | 950 | 59 | 5.450.000€ |
Mostrando 406 a 420 de 469