- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 391 a 405 de 469
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0188 | Apartamento | Málaga Martín Carpena - Torre del Río | 4 | 353 | 17 | 3.950.000€ | |
| Mar1308 | Villa de Lujo | Marbella | 4 | 434 | 42 | 3.950.000€ | |
| PIS0023 | Piso | Málaga | 4 | 170 | 15 | 3.950.000€ | |
| LUX0701 | Villa de Lujo | Marbella Marbella | 4 | 241 | 23 | 3.950.000€ | |
| ADO0757 | Casa adosada | Marbella | 4 | 486 | 25 | 3.950.000€ | |
| CMH450 | Villa de Lujo | Marbella Las Chapas - El Rosario | 6 | 702 | 27 | 3.975.000€ | |
| CMH322 | Villa de Lujo | Marbella | 5 | 785 | 38 | 3.995.000€ | |
| LUX0001 | Villa de Lujo | Benalmádena | 7 | 600 | 18 | 4.000.000€ | |
| CMH446A | Villa de Lujo | Marbella Milla de Oro | 5 | 630 | 38 | 4.195.000€ | |
| LUX0258 | Villa de Lujo | Málaga Pinares de San Antón | 5 | 533 | 13 | 4.200.000€ | |
| CMH421 | Villa de Lujo | Marbella Las Chapas - El Rosario | 5 | 491 | 23 | 4.250.000€ | |
| CMH445 | Villa de Lujo | Marbella Nueva Andalucía | 5 | 520 | 25 | 4.290.000€ | |
| CMH291 | Apartamento | Marbella Nueva Andalucía | 7 | 501 | 34 | 4.300.000€ | |
| LUX0031 | Villa de Lujo | Marbella Nueva Andalucia | 6 | 785 | 39 | 4.375.000€ | |
| LUX0640 | Villa de Lujo | Marbella | 13 | 784 | 21 | 4.400.000€ |
Mostrando 391 a 405 de 469