- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 376 a 390 de 469
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0724 | Apartamento | Marbella Marbella | 3 | 118 | 23 | 3.500.000€ | |
| LUX0238 | Villa de Lujo | Estepona Nueva Atalaya | 5 | 544 | 19 | 3.500.000€ | |
| CMH472 | Casa adosada | Marbella Milla de Oro | 3 | 199 | 24 | 3.500.000€ | |
| LUX0010 | Villa de Lujo | Estepona | 4 | 678 | 21 | 3.500.000€ | |
| LUX0734 | Villa de Lujo | Marbella Marbella | 4 | 435 | 15 | 3.550.000€ | |
| CMH220 | Villa de Lujo | Marbella San Pedro de Alcántara | 7 | 600 | 31 | 3.600.000€ | |
| LUX0227 | Villa de Lujo | Marbella Hacienda Las Chapas | 4 | 783 | 63 | 3.600.000€ | |
| CMH448 | Villa de Lujo | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 241 | 24 | 3.685.000€ | |
| Mar1338 | Apartamento | Marbella | 3 | 290 | 38 | 3.750.000€ | |
| CMH307 | Ático | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 238 | 28 | 3.750.000€ | |
| CMH436 | Villa de Lujo | Marbella Nueva Andalucía | 5 | 324 | 31 | 3.750.000€ | |
| LUX0718 | Villa de Lujo | Marbella Marbella | 5 | 404 | 18 | 3.750.000€ | |
| HOT1000 | Hotel | Málaga | 10 | 855 | 3 | 3.800.000€ | |
| CMH247 | Apartamento | Marbella Milla de Oro | 3 | 199 | 28 | 3.850.000€ | |
| EDF1991 | Edificio | Málaga | 50 | 1500 | 4 | 3.900.000€ |
Mostrando 376 a 390 de 469