- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 361 a 375 de 469
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0058 | Casa / Chalet | Marbella Valdeolletas - Las Cancelas - Xarblanca | 6 | 750 | 24 | 3.000.000€ | |
| Mar1540 | Casa adosada | Marbella | 4 | 358 | 24 | 3.000.000€ | |
| LUX0001 | Villa de Lujo | Benahavís | 5 | 690 | 8 | 3.000.000€ | |
| Mar1467 | Villa de Lujo | Marbella Nueva Andalucia | 5 | 505 | 28 | 3.050.000€ | |
| Mar1536 | Villa de Lujo | Marbella | 5 | 491 | 16 | 3.100.000€ | |
| HOT0217 | Hotel | Marbella | 17 | 558 | 15 | 3.200.000€ | |
| Mar1628 | Villa de Lujo | Marbella | 4 | 281 | 24 | 3.250.000€ | |
| LUX0024 | Villa de Lujo | Marbella Nueva Andalucia | 4 | 380 | 37 | 3.250.000€ | |
| CMH446 | Villa de Lujo | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 240 | 28 | 3.250.000€ | |
| LUX0214 | Villa de Lujo | Marbella Romana Playa | 4 | 454 | 28 | 3.300.000€ | |
| LUX0011 | Villa de Lujo | Estepona | 4 | 500 | 21 | 3.400.000€ | |
| Mar1562 | Ático | Estepona | 5 | 351 | 27 | 3.475.000€ | |
| CMH410 | Apartamento | Marbella Milla de Oro | 4 | 367 | 32 | 3.495.000€ | |
| LUX0028 | Villa de Lujo | Marbella | 4 | 405 | 58 | 3.495.000€ | |
| CMH433 | Villa de Lujo | Marbella Milla de Oro | 4 | 609 | 28 | 3.500.000€ |
Mostrando 361 a 375 de 469