- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 346 a 360 de 469
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0710 | Casa / Chalet | Marbella Marbella | 5 | 297 | 17 | 2.675.000€ | |
| LUX0236 | Villa de Lujo | Málaga Pinares de San Antón | 4 | 534 | 15 | 2.675.000€ | |
| ATC0708 | Ático | Marbella Marbella | 5 | 231 | 20 | 2.695.000€ | |
| CMH484 | Ático | Marbella Milla de Oro | 5 | 231 | 30 | 2.695.000€ | |
| CMH115 | Villa de Lujo | Marbella | 5 | 730 | 29 | 2.700.000€ | |
| Mar1544 | Villa de Lujo | Benahavís Los Arqueros | 6 | 799 | 13 | 2.700.000€ | |
| LUX0257 | Villa de Lujo | Málaga Pinares de San Antón | 4 | 528 | 6 | 2.700.000€ | |
| LUX0761 | Villa de Lujo | Marbella | 6 | 444 | 28 | 2.700.000€ | |
| CMH447 | Apartamento | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 310 | 27 | 2.750.000€ | |
| IBH 0347 | Villa de Lujo | Málaga Guadalmar | 4 | 779 | 48 | 2.800.000€ | |
| LUX0709 | Villa de Lujo | Benahavís | 4 | 373 | 16 | 2.950.000€ | |
| SA-LUX0002 | Villa de Lujo | Benahavís | 4 | 360 | 12 | 2.989.380€ | |
| LUX0002 | Villa de Lujo | Benalmádena | 6 | 350 | 55 | 2.990.000€ | |
| LUX0195 | Villa de Lujo | Marbella Rio Real | 6 | 423 | 39 | 2.995.000€ | |
| CMH455 | Ático | Marbella Milla de Oro | 3 | 358 | 38 | 2.995.000€ |
Mostrando 346 a 360 de 469