- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 316 a 330 de 469
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0028 | Villa de Lujo | Benahavís | 3 | 158 | 12 | 1.990.000€ | |
| Mar1074 | Villa de Lujo | Marbella | 4 | 400 | 36 | 1.995.000€ | |
| AP0311 | Apartamento | Marbella Lomas de Marbella Club | 3 | 246 | 25 | 1.995.000€ | |
| CMH359 | Casa adosada | Marbella Milla de Oro | 4 | 376 | 25 | 1.995.000€ | |
| Mar2365 | Casa adosada | Marbella Milla de Oro | 4 | 240 | 31 | 1.995.000€ | |
| AP0754 | Apartamento | Estepona | 3 | 120 | 17 | 1.995.000€ | |
| RUS1075 | Casa / Chalet | Málaga | 5 | 230 | 25 | 2.000.000€ | |
| Mar1625 | Casa adosada | Benahavís La Heredia | 5 | 400 | 40 | 2.000.000€ | |
| LUX0740 | Villa de Lujo | Marbella | 4 | 165 | 23 | 2.000.000€ | |
| EDF0249 | Edificio | Marbella | 5 | 450 | 15 | 2.100.000€ | |
| CMH441 | Villa de Lujo | Marbella Valdeolletas-Las Cancelas-Xarblanca | 4 | 350 | 41 | 2.100.000€ | |
| LUX0012 | Villa de Lujo | Estepona | 4 | 221 | 19 | 2.125.000€ | |
| CMH465 | Parcela | Marbella Las Chapas - El Rosario | 19 | 2.150.000€ | |||
| MH1665 | Parcela | Marbella | 3 | 2.200.000€ | |||
| CMH095 | Parcela | Marbella | 19 | 2.200.000€ |
Mostrando 316 a 330 de 469