- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 301 a 315 de 469
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEM30 | Local comercial | Marbella | 1000 | 5 | 1.680.000€ | ||
| LUX0001 | Villa de Lujo | Marbella Marbella | 3 | 130 | 28 | 1.695.000€ | |
| SOL0001 | Solar Urbano | Mijas | 2 | 1.700.000€ | |||
| AP0301 | Apartamento | Benahavís El Madroñal | 3 | 494 | 46 | 1.749.000€ | |
| CMH467 | Ático | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 320 | 24 | 1.749.000€ | |
| LUX0016 | Villa de Lujo | Benalmádena Higuerón | 3 | 435 | 20 | 1.750.000€ | |
| IBH 052C | Casa / Chalet | Benalmádena Benalmadena Costa | 4 | 600 | 44 | 1.790.000€ | |
| LUX0024 | Villa de Lujo | Estepona Guadalobón | 4 | 249 | 12 | 1.795.000€ | |
| Mar2449 | Villa de Lujo | Marbella Marbella Centro | 10 | 767 | 61 | 1.800.000€ | |
| Mar2471 | Apartamento | Estepona Estepona | 3 | 133 | 39 | 1.850.000€ | |
| CMH408 | Apartamento | Marbella | 3 | 317 | 32 | 1.890.000€ | |
| LUX0029 | Villa de Lujo | Estepona | 4 | 191 | 12 | 1.900.000€ | |
| IBH 01212T | Casa / Chalet | Benalmádena Benalmadena costa | 5 | 400 | 43 | 1.950.000€ | |
| AP0076 | Apartamento | Estepona Guadalobón | 4 | 72 | 12 | 1.950.000€ | |
| CHA0661 | Casa / Chalet | Marbella | 6 | 818 | 20 | 1.975.000€ |
Mostrando 301 a 315 de 469