- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 271 a 285 de 469
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0011 | Casa / Chalet | Málaga | 4 | 264 | 39 | 1.290.000€ | |
| SA-LUX0004 | Villa de Lujo | Mijas Malaga | 4 | 226 | 15 | 1.297.696€ | |
| ADO0081 | Casa adosada | Marbella Bahía de Marbella | 3 | 280 | 18 | 1.300.000€ | |
| To183 | Ático | Torremolinos Playamar | 3 | 180 | 30 | 1.300.000€ | |
| CHA1237 | Casa / Chalet | Benalmádena | 6 | 413 | 35 | 1.300.000€ | |
| CMH458 | Casa adosada | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 240 | 28 | 1.349.000€ | |
| LUX0033 | Villa de Lujo | Marbella | 294 | 8 | 1.350.000€ | ||
| Mar017 | Villa de Lujo | Marbella | 3 | 325 | 49 | 1.360.000€ | |
| CMH409 | Ático | Benahavís | 3 | 124 | 27 | 1.375.000€ | |
| ATC0713 | Ático | Benahavís | 3 | 124 | 17 | 1.375.000€ | |
| IBH 0128 | Casa / Chalet | Benalmádena Torremuelle | 3 | 300 | 26 | 1.395.000€ | |
| LUX0759 | Villa de Lujo | Estepona | 5 | 334 | 24 | 1.395.000€ | |
| AP1081 | Casa adosada | Marbella Bahía de Marbella | 4 | 255 | 18 | 1.400.000€ | |
| LOC0003 | Local comercial | Estepona Centro | 618 | 9 | 1.400.000€ | ||
| LUX0031 | Villa de Lujo | Estepona Estepona Golf | 3 | 226 | 6 | 1.440.000€ |
Mostrando 271 a 285 de 469