- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 256 a 270 de 469
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMH166 | Casa adosada | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 224 | 37 | 1.100.000€ | |
| Ma227 | Casa adosada | Málaga | 5 | 350 | 114 | 1.100.000€ | |
| Ma228 | Ático | Málaga | 3 | 290 | 49 | 1.100.000€ | |
| ADO261 | Casa adosada | Fuengirola Fuengirola centro | 6 | 295 | 55 | 1.100.000€ | |
| AP0078 | Apartamento | Marbella | 3 | 144 | 12 | 1.127.000€ | |
| IBH 0285 | Casa / Chalet | Benalmádena Benalmadena Costa | 4 | 250 | 30 | 1.150.000€ | |
| AP0330 | Apartamento | Fuengirola El Higuerón | 2 | 98 | 15 | 1.190.000€ | |
| CMH442 | Parcela | Marbella Valdeolletas-Las Cancelas-Xarblanca | 13 | 1.195.000€ | |||
| EDF0289 | Edificio | Marbella | 2 | 161 | 15 | 1.200.000€ | |
| ATC0416 | Ático | Marbella | 3 | 344 | 15 | 1.200.000€ | |
| PM0210 | Villa de Lujo | Marbella Nagüeles | 4 | 340 | 28 | 1.225.000€ | |
| CMH488 | Apartamento | Marbella Milla de Oro | 3 | 130 | 33 | 1.245.000€ | |
| CMH386 | Casa adosada | Marbella Milla de Oro | 3 | 388 | 29 | 1.250.000€ | |
| AP0077 | Apartamento | Manilva Alcorin | 3 | 153 | 12 | 1.250.000€ | |
| CMH432 | Villa de Lujo | Marbella Milla de Oro | 4 | 340 | 45 | 1.290.000€ |
Mostrando 256 a 270 de 469