- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 211 a 225 de 469
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0313 | Apartamento | San Pedro de Alcántara | 3 | 136 | 40 | 790.000€ | |
| Mar2446 | Casa adosada | Marbella Costabella | 3 | 218 | 22 | 790.000€ | |
| PM0189 | Local comercial | Marbella Marbella Centro | 224 | 17 | 800.000€ | ||
| IBH 0300 | Casa / Chalet | Benalmádena Arroyo de la Miel | 6 | 400 | 29 | 825.000€ | |
| Be1208 | Casa adosada | Mijas El Chaparral | 3 | 177 | 44 | 828.450€ | |
| Mar2185 | Apartamento | Estepona La Resina | 3 | 328 | 40 | 840.000€ | |
| LUX0040 | Villa de Lujo | Estepona Nueva Atalaya | 4 | 199 | 29 | 850.000€ | |
| ADO0001 | Casa adosada | Málaga | 5 | 1100 | 75 | 860.000€ | |
| Mar1282 | Apartamento | Marbella | 3 | 150 | 39 | 890.000€ | |
| DUP0038 | Dúplex | Estepona Paraiso - Barronal | 4 | 266 | 18 | 890.000€ | |
| CMH463 | Casa / Chalet | Marbella La Montua | 2 | 92 | 31 | 890.000€ | |
| CMH464 | Parcela | Marbella La Montua | 2 | 92 | 33 | 890.000€ | |
| CMH2450 | Casa adosada | Marbella San Pedro de Alcántara | 4 | 149 | 20 | 895.000€ | |
| ADO0013 | Casa adosada | Estepona | 5 | 185 | 30 | 895.000€ | |
| ADO0009 | Casa adosada | Marbella | 3 | 208 | 5 | 900.000€ |
Mostrando 211 a 225 de 469