- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 181 a 195 de 469
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO1220 | Casa adosada | Estepona | 2 | 122 | 10 | 655.000€ | |
| ATC0079 | Ático | Estepona Paraiso - Barronal | 3 | 207 | 21 | 659.000€ | |
| AP0287 | Apartamento | Fuengirola Las Gaviotas - Carvajal | 3 | 185 | 9 | 665.000€ | |
| PM0183V | Apartamento | Marbella Elviria | 3 | 234 | 34 | 665.000€ | |
| KH0073 | Apartamento | Marbella Costabella | 3 | 234 | 47 | 665.000€ | |
| ADO0007 | Casa adosada | Benahavís | 3 | 222 | 9 | 670.000€ | |
| CMH438 | Ático | Marbella Milla de Oro | 3 | 145 | 33 | 675.000€ | |
| ATC0010 | Ático | Estepona | 4 | 215 | 23 | 680.000€ | |
| CHA0002 | Casa / Chalet | Estepona | 3 | 228 | 22 | 687.000€ | |
| PIS0755 | Piso | Torremolinos Los Álamos | 3 | 130 | 28 | 699.000€ | |
| PAR0011 | Parcela | Benalmádena | 6 | 725 | 17 | 700.000€ | |
| ADO1221 | Casa adosada | Estepona | 2 | 128 | 10 | 719.000€ | |
| CMH273 | Parcela | Marbella Río Real - Los Monteros | 25 | 720.000€ | |||
| AP0751 | Apartamento | Marbella Marbella | 3 | 174 | 23 | 725.000€ | |
| CHA0010 | Casa / Chalet | Manilva | 3 | 100 | 39 | 730.000€ |
Mostrando 181 a 195 de 469