- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 166 a 180 de 469
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDH663 | Apartamento | Manilva | 3 | 104 | 34 | 585.000€ | |
| Mar2280 | Apartamento | Benahavís Los Flamingos | 2 | 170 | 29 | 588.000€ | |
| ADO0001 | Casa adosada | Benalmádena | 4 | 200 | 48 | 589.000€ | |
| ADO1219 | Casa adosada | Estepona | 2 | 119 | 10 | 590.000€ | |
| srooo12 | Apartamento | Fuengirola | 4 | 183 | 20 | 595.000€ | |
| IBH 595 | Piso | Benalmádena Puerto Marina | 3 | 160 | 9 | 600.000€ | |
| RUS0004 | Finca rústica | Estepona Altos de Estepona | 2 | 254 | 3 | 600.000€ | |
| Mar2273 | Apartamento | Estepona El Paraiso | 2 | 148 | 18 | 603.750€ | |
| IBH 001 | Casa / Chalet | Torremolinos El PInillo | 3 | 290 | 21 | 620.000€ | |
| IBH 041A | Piso | Benalmádena Puerto Marina | 2 | 155 | 23 | 620.000€ | |
| AP0745 | Apartamento | Marbella | 2 | 65 | 29 | 629.000€ | |
| PIS1888 | Piso | Estepona | 3 | 128 | 29 | 648.000€ | |
| SOL0069 | Solar Urbano | Marbella | 7 | 650.000€ | |||
| AP0025 | Apartamento | Estepona La Concha-Resina Golf | 3 | 135 | 7 | 650.000€ | |
| CHA1242 | Casa / Chalet | Benalmádena | 2 | 185 | 23 | 650.000€ |
Mostrando 166 a 180 de 469