- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 151 a 165 de 469
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar2470 | Apartamento | Marbella Puerto Banus | 1 | 58 | 12 | 550.000€ | |
| AP0053 | Apartamento | Manilva San Luis de Sabinillas | 3 | 118 | 10 | 552.000€ | |
| Mar2351 | Apartamento | Marbella Marbella | 3 | 130 | 26 | 556.762€ | |
| AP0017 | Apartamento | Benalmádena | 2 | 96 | 24 | 565.000€ | |
| Mar2437 | Apartamento | Benahavís Monte Halcones | 2 | 140 | 27 | 565.000€ | |
| CHA1902 | Casa / Chalet | Fuengirola | 4 | 205 | 31 | 569.000€ | |
| DDH178 | Casa adosada | Manilva La Duquesa | 3 | 191 | 33 | 570.000€ | |
| DDH523 | Ático | Estepona | 2 | 103 | 8 | 570.000€ | |
| Mar1454 | Apartamento | Benahavís La Quinta | 2 | 120 | 31 | 575.000€ | |
| Mar1596 | Apartamento | Marbella | 2 | 81 | 18 | 575.000€ | |
| LOC0018 | Local comercial | Fuengirola | 125 | 6 | 580.000€ | ||
| GEM35 | Apartamento | Marbella | 3 | 154 | 31 | 580.000€ | |
| PIS0008 | Piso | Marbella | 2 | 125 | 18 | 582.000€ | |
| SA-DUP0002 | Dúplex | Benahavís | 3 | 151 | 30 | 585.000€ | |
| AP0094 | Apartamento | Benahavís | 3 | 103 | 30 | 585.000€ |
Mostrando 151 a 165 de 469