- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 16 a 30 de 469
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0004 | Apartamento | Marbella | 3 | 80 | 13 | 195.000€ | |
| AP0009 | Apartamento | Benalmádena | 1 | 58 | 40 | 199.000€ | |
| PIS0009 | Piso | Marbella | 3 | 82 | 21 | 215.000€ | |
| AP0013 | Apartamento | Benalmádena | 1 | 40 | 14 | 223.000€ | |
| PIS0010 | Piso | Málaga | 1 | 77 | 22 | 223.000€ | |
| AP0032 | Apartamento | Manilva Alcorin | 2 | 88 | 12 | 225.000€ | |
| Mar2291 | Apartamento | Benahavís Los Flamingos | 1 | 70 | 24 | 225.750€ | |
| AP0045 | Apartamento | Manilva La Duquesa | 2 | 67 | 8 | 227.000€ | |
| AP0090 | Apartamento | Estepona | 1 | 100 | 19 | 228.000€ | |
| PIS1515 | Piso | Fuengirola Juzgado | 3 | 70 | 11 | 229.000€ | |
| AP0047 | Apartamento | Manilva Chullera | 2 | 68 | 16 | 237.000€ | |
| AP0048 | Apartamento | Manilva Chullera | 2 | 68 | 20 | 237.000€ | |
| Mar2012 | Apartamento | Manilva La Duquesa | 2 | 75 | 24 | 237.650€ | |
| AP0029 | Apartamento | Manilva | 2 | 108 | 31 | 245.000€ | |
| AP0070 | Apartamento | Estepona Estepona Golf | 1 | 119 | 8 | 253.000€ |
Mostrando 16 a 30 de 469