- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 136 a 150 de 469
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar2462 | Ático | Marbella Guadalmina Alta | 3 | 154 | 36 | 495.000€ | |
| AP0069 | Apartamento | Estepona Valle Romano Golf | 3 | 170 | 7 | 497.000€ | |
| DDH677 | Ático | Manilva Sabinillas Alto | 3 | 140 | 15 | 499.000€ | |
| CMH482 | Ático | Marbella Río Real - Los Monteros | 2 | 202 | 30 | 499.000€ | |
| AP0025 | Apartamento | Torremolinos | 1 | 52 | 12 | 500.000€ | |
| Be1213 | Ático | Benalmádena Nueva Torrequebrada | 4 | 160 | 38 | 512.400€ | |
| DDH516 | Casa adosada | Manilva | 3 | 124 | 8 | 517.750€ | |
| AP0067 | Apartamento | Estepona Valle Romano Golf | 4 | 152 | 11 | 529.000€ | |
| Ma230 | Casa adosada | Málaga Guadalmar | 4 | 168 | 50 | 530.000€ | |
| ADOVTA0083 | Casa adosada | Estepona Paraiso - Barronal | 4 | 220 | 60 | 540.000€ | |
| AP0012 | Apartamento | Marbella | 2 | 149 | 7 | 545.000€ | |
| DDH675 | Casa / Chalet | Manilva Los Hidalgos | 3 | 168 | 17 | 549.000€ | |
| ADO0010 | Casa adosada | Marbella | 3 | 188 | 6 | 549.000€ | |
| LOC0762 | Local comercial | Marbella Marbella | 145 | 10 | 549.000€ | ||
| Mar2441 | Ático | Marbella Los Altos de los Monteros | 2 | 101 | 56 | 549.000€ |
Mostrando 136 a 150 de 469