- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 469
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0066 | Apartamento | Estepona Valle Romano Golf | 2 | 89 | 11 | €330.000 | |
| AP0067 | Apartamento | Estepona Valle Romano Golf | 4 | 152 | 11 | €529.000 | |
| AP0069 | Apartamento | Estepona Valle Romano Golf | 3 | 170 | 7 | €497.000 | |
| LUX0034 | Imóvel de luxo | Estepona Valle Romano Golf | 3 | 195 | 11 | €960.000 | |
| CMH441 | Imóvel de luxo | Marbella Valdeolletas-Las Cancelas-Xarblanca | 4 | 350 | 41 | €2.100.000 | |
| CMH442 | Lote | Marbella Valdeolletas-Las Cancelas-Xarblanca | 13 | €1.195.000 | |||
| CHA0058 | Moradia isolada | Marbella Valdeolletas - Las Cancelas - Xarblanca | 6 | 750 | 24 | €3.000.000 | |
| LUX0162 | Imóvel de luxo | Marbella Valdeolletas - Las Cancelas - Xarblanca | 5 | 700 | 49 | €2.500.000 | |
| ATC0001 | Cobertura | Marbella Urbanización La Reserva | 2 | 163 | 34 | €345.000 | |
| IBH 0128 | Moradia isolada | Benalmádena Torremuelle | 3 | 300 | 26 | €1.395.000 | |
| LUX0079 | Imóvel de luxo | Marbella Sierra Blanca | 8 | 1504 | 17 | €5.900.000 | |
| LUX0154 | Imóvel de luxo | Marbella Sierra Blanca | 5 | 1000 | 19 | €8.300.000 | |
| LUX0203 | Imóvel de luxo | Marbella Sierra Blanca | 5 | 1452 | 20 | €6.600.000 | |
| LUX0223 | Imóvel de luxo | Marbella Sierra Blanca | 6 | 1098 | 20 | €8.200.000 | |
| CMH220 | Imóvel de luxo | Marbella San Pedro de Alcántara | 7 | 600 | 31 | €3.600.000 |
Mostrando 1 a 15 de 469