- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 469
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0249 | Edifício | Marbella | 5 | 450 | 15 | €2.100.000 | |
| EDF0289 | Edifício | Marbella | 2 | 161 | 15 | €1.200.000 | |
| EDIF1919 | Edifício | Málaga | 8 | 270 | 45 | €965.000 | |
| EDF1991 | Edifício | Málaga | 50 | 1500 | 4 | €3.900.000 | |
| OFI0005 | Escritório | Fuengirola Puerto Deportivo | 8 | 349 | 30 | €750.000 | |
| CMH437 | Escritório | Marbella Nueva Andalucía | 3 | 80 | 30 | €430.000 | |
| MA122LS | Escritório | Marbella | 98 | 7 | €185.000 | ||
| SOL0069 | Terreno urbano | Marbella | 7 | €650.000 | |||
| SOL0001 | Terreno urbano | Mijas | 2 | €1.700.000 | |||
| HOT0217 | Hotel | Marbella | 17 | 558 | 15 | €3.200.000 | |
| HOT1000 | Hotel | Málaga | 10 | 855 | 3 | €3.800.000 | |
| HOT1100 | Hotel | Manilva | 75 | 20000 | 5 | €19.000.000 | |
| IBH 041A | Apartamento | Benalmádena Puerto Marina | 2 | 155 | 23 | €620.000 | |
| IBH 595 | Apartamento | Benalmádena Puerto Marina | 3 | 160 | 9 | €600.000 | |
| IBH 077 | Apartamento | Torremolinos El PInillo | 4 | 236 | 20 | €300.000 |
Mostrando 1 a 15 de 469