- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 469
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0066 | Loja | Marbella Marbella | 75 | 2 | Preço: Consultar | ||
| PIS0142 | Apartamento | Málaga | 3 | 55 | 13 | €45.000 | |
| PAR0006 | Lote | Málaga | 6 | €98.000 | |||
| Mar2316 | Apartamento | Manilva | 1 | 69 | 13 | €120.000 | |
| LOC1746 | Loja | Fuengirola | 24 | 3 | €129.000 | ||
| AP0651 | Apartamento | Manilva MANILVA | 2 | 95 | 29 | €140.000 | |
| LOC0001 | Loja | Estepona | 2 | 55 | 15 | €148.000 | |
| AP0091 | Apartamento tipo duplex | Estepona Altos de Estepona | 1 | 68 | 12 | €155.000 | |
| PAR0003 | Lote | Málaga Cártama | 310 | 1 | €158.000 | ||
| AP0011 | Apartamento | Fuengirola | 1 | 52 | 9 | €158.000 | |
| DDH673 | Apartamento | Manilva Sabinillas Alto | 1 | 48 | 13 | €165.000 | |
| AP0024 | Apartamento | Torremolinos | 1 | 40 | 13 | €169.000 | |
| 0767 | Loja | Torremolinos Playamar | 59 | 15 | €180.000 | ||
| MA122LS | Escritório | Marbella | 98 | 7 | €185.000 | ||
| AP0010 | Apartamento | Estepona | 2 | 70 | 11 | €190.000 |
Mostrando 1 a 15 de 469