- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 469
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT1100 | Hotel | Manilva | 75 | 20000 | 5 | €19.000.000 | |
| CMH183 | Apartamento | Marbella Elviria - Cabopino | 2 | 83 | 27 | €459.000 | |
| CMH265 | Imóvel de luxo | Benahavís La Quinta | 7 | 1014 | 37 | €7.500.000 | |
| RUS1075 | Moradia isolada | Málaga | 5 | 230 | 25 | €2.000.000 | |
| RUS0004 | Terreno rústico | Estepona Altos de Estepona | 2 | 254 | 3 | €600.000 | |
| PIS0755 | Apartamento | Torremolinos Los Álamos | 3 | 130 | 28 | €699.000 | |
| LUX0144 | Imóvel de luxo | Marbella Lomas de Marbella Club | 16 | 2100 | 34 | €35.000.000 | |
| Mar1763 | Imóvel de luxo | Benahavís La Zagaleta | 12 | 2300 | 39 | €9.995.000 | |
| LUX0079 | Imóvel de luxo | Marbella Sierra Blanca | 8 | 1504 | 17 | €5.900.000 | |
| LUX0002 | Imóvel de luxo | Benalmádena | 6 | 350 | 55 | €2.990.000 | |
| CMH465 | Lote | Marbella Las Chapas - El Rosario | 19 | €2.150.000 | |||
| RUS0001 | Terreno rústico | Málaga | 99 | 5 | €278.000 | ||
| Mar074 | Imóvel de luxo | Benahavís La Zagaleta | 5 | 930 | 25 | €7.950.000 | |
| MH1665 | Lote | Marbella | 3 | €2.200.000 | |||
| CMH095 | Lote | Marbella | 19 | €2.200.000 |
Mostrando 1 a 15 de 469