- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 469
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma227 | Moradia em banda | Málaga | 5 | 350 | 114 | €1.100.000 | |
| Mar2448 | Apartamento | Ojén | 2 | 94 | 94 | €770.000 | |
| ADO0001 | Moradia em banda | Málaga | 5 | 1100 | 75 | €860.000 | |
| LUX0155 | Imóvel de luxo | Marbella Lomas de Marbella Club | 6 | 647 | 67 | €6.400.000 | |
| AP0099 | Apartamento | Estepona Paraiso - Barronal | 1 | 76 | 66 | €349.500 | |
| ATC0009 | Cobertura | Mijas | 3 | 162 | 64 | €449.950 | |
| LUX0227 | Imóvel de luxo | Marbella Hacienda Las Chapas | 4 | 783 | 63 | €3.600.000 | |
| Mar2447 | Cobertura | Marbella | 5 | 200 | 63 | €990.000 | |
| Mar2449 | Imóvel de luxo | Marbella Marbella Centro | 10 | 767 | 61 | €1.800.000 | |
| ADOVTA0083 | Moradia em banda | Estepona Paraiso - Barronal | 4 | 220 | 60 | €540.000 | |
| Mar1250 | Imóvel de luxo | Benahavís La Heredia | 6 | 950 | 59 | €5.450.000 | |
| LUX0028 | Imóvel de luxo | Marbella | 4 | 405 | 58 | €3.495.000 | |
| LUX0251 | Imóvel de luxo | Marbella Los Naranjos | 5 | 425 | 56 | €4.950.000 | |
| Mar2441 | Cobertura | Marbella Los Altos de los Monteros | 2 | 101 | 56 | €549.000 | |
| ADO261 | Moradia em banda | Fuengirola Fuengirola centro | 6 | 295 | 55 | €1.100.000 |
Mostrando 1 a 15 de 469